Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 1358259 | 1004844 |
Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
Покупців і замовників авансів | 020 | 176675 | 69359 |
Повернення авансів | 030 | 149594 | 8222 |
Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 105 | 0 |
Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 060 | 928 | 484 |
Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
Інші надходження | 080 | 2177 | 11471 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (1446961) | (1056861) |
Авансів | 095 | (66485) | (19014) |
Повернення авансів | 100 | (7693) | (20504) |
Працівникам | 105 | (20650) | (18236) |
Витрат на відрядження | 110 | (185) | (62) |
Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (18092) | (48148) |
Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (20022) | (6710) |
Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (9959) | (8515) |
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (5732) | (4809) |
Цільових внесків | 140 | (0) | (0) |
Інші витрачання | 145 | (1285) | (13635) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 90674 | -102114 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 90674 | -102114 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 86648 | 277935 |
необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
дивіденди | 220 | 0 | 0 |
Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
Придбання: | |||
фінансових інвестицій | 240 | (35702) | (145101) |
необоротних активів | 250 | (18533) | (8642) |
майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
Інші платежі | 270 | (72920) | (2413) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -40507 | 121779 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -40507 | 121779 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
Отримані позики | 320 | 0 | 0 |
Інші надходження | 330 | 68330 | 80500 |
Погашення позик | 340 | (5000) | (3000) |
Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (0) |
Інші платежі | 360 | (102484) | (113346) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -39154 | -35846 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -39154 | -35846 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 11013 | -16181 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 7232 | 23413 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 18245 | 7232 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Кривенко Василь Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Макаркіна Олена Миколаївна
|
Програмний код:
prat.in.ua
© 2010-2024
|