Річний звіт за 2012 рікЗвіт про фінансові результати
|
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 1603519 | 1139649 |
Податок на додану вартість | 015 | 201323 | 181903 |
Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
025 | 0 | 0 | |
Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 0 |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 1402196 | 957746 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 1287926 | 859548 |
Валовий: | |||
прибуток | 050 | 114270 | 98198 |
збиток | 055 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 060 | 3038 | 4387 |
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | 14440 | 19629 |
Витрати на збут | 080 | 140 | 161 |
Інші операційні витрати | 090 | 3316 | 6774 |
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
прибуток | 100 | 99412 | 76021 |
збиток | 105 | 0 | 0 |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 150 | 466 |
Інші доходи(1) | 130 | 166986 | 121804 |
Фінансові витрати | 140 | 33206 | 34696 |
Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
Інші витрати | 160 | 165961 | 120136 |
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
прибуток | 170 | 67381 | 43459 |
збиток | 175 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 15342 | 13043 |
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
прибуток | 190 | 52039 | 30416 |
збиток | 195 | 0 | 0 |
Надзвичайні: | |||
доходи | 200 | 0 | 0 |
витрати | 205 | 0 | 0 |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
прибуток | 220 | 52039 | 30416 |
збиток | 225 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою | 131 | 0 |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 860253 | 716073 |
Витрати на оплату праці | 240 | 24239 | 21824 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 8818 | 7595 |
Амортизація | 260 | 5800 | 4954 |
Інші операційні витрати | 270 | 6995 | 12067 |
Разом | 280 | 906105 | 762513 |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 13343700 | 13343700 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 13343700 | 13343700 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 3.89 | 2.27 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 3.89 | 2.27 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Кривенко Василь Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Макаркіна Олена Миколаївна
|
Програмний код:
prat.in.ua
© 2010-2024
|